توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
أغنية زائد
BYD
وصف المنتج
تكوين السيارة الكهربائية BYD Song Plus
ماركة السيارة | BYD سونغ بلس Dm-i |
وقود | الكهرباء والبنزين |
إجمالي الطاقة | 135 كيلو واط |
نطاق الرحلات الكهربائية النقية | 110 كم |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 135 كيلو واط |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 280 نيوتن متر |
الطول العرض الارتفاع | 4705x1890x1680 ملم |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي 5 أبواب 5 مقاعد |
وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 ساعة |
الوزن الفارغ (كجم) | 1950 |
نسبة الشحن السريع% | 80% |
حجم الإطارات | ص19 |
وسائد هوائية | 6 |
الكاميرا الخلفية | 360 درجة |
مادة المقاعد | جلد |
المصباح | قاد |
مكيف هواء | تلقائي |
سيارة BYD Song Plus Dm-i الكهربائية نظرة عامة على ميزات المنتج
تخلق قاعدة العجلات الطويلة جدًا التي يبلغ طولها 2765 ملم ملاذًا مريحًا لمتعتك الحصرية، وتلتف المواد الراقية حول المقصورة بأكملها، مما يجذب الإحساس الكامل بالطقوس، حيث يكون الوقت لطيفًا، ويريح الجسم والعقل
صور مفصلة
وصف المنتج
تكوين السيارة الكهربائية BYD Song Plus
ماركة السيارة | BYD سونغ بلس Dm-i |
وقود | الكهرباء والبنزين |
إجمالي الطاقة | 135 كيلو واط |
نطاق الرحلات الكهربائية النقية | 110 كم |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 135 كيلو واط |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 280 نيوتن متر |
الطول العرض الارتفاع | 4705x1890x1680 ملم |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي 5 أبواب 5 مقاعد |
وقت الشحن السريع (ساعات) | 0.5 ساعة |
الوزن الفارغ (كجم) | 1950 |
نسبة الشحن السريع% | 80% |
حجم الإطارات | ص19 |
وسائد هوائية | 6 |
الكاميرا الخلفية | 360 درجة |
مادة المقاعد | جلد |
المصباح | قاد |
مكيف هواء | تلقائي |
سيارة BYD Song Plus Dm-i الكهربائية نظرة عامة على ميزات المنتج
تخلق قاعدة العجلات الطويلة جدًا التي يبلغ طولها 2765 ملم ملاذًا مريحًا لمتعتك الحصرية، وتلتف المواد الراقية حول المقصورة بأكملها، مما يجذب الإحساس الكامل بالطقوس، حيث يكون الوقت لطيفًا، ويريح الجسم والعقل
صور مفصلة