| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
قرص الفرامل
الميزات التفصيلية 1.Chemical تخصيص
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| C | 3.1–3.4 | 3.3 |
| سي | 1.9 - 2.3 | 1.95 |
| مينيسوتا | 0.6 - 0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 كحد أقصى | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
2- الخصائص المادية
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| قوة الشد | 245 نيوتن / مم 2 دقيقة | 268 |
| صلابة HB | 187-241 هب | 230 |
| المجهرية | أ 85٪ حد أدنى + 5٪ كحد أقصى | أ 92٪ حد أدنى + ب 4٪ كحد أقصى |
| قرص التوازن الديناميكي | 260 جرام سم الأعلى | 200 جرام سم |
| حوض التوازن الديناميكي | 1300 جم سم ماكس | 500 جم سم |
قرص الفرامل (أو الدوار) هو الجزء الدوار من مجموعة فرامل قرص العجلة ، والذي يتم تطبيق وسادات الفرامل ضده.تكون المادة عادةً من الحديد الرمادي ، وهو شكل من أشكال الحديد الزهر.يختلف تصميم الأقراص إلى حد ما.بعضها صلب ببساطة ، لكن البعض الآخر مجوف بزعانف أو دوارات تربط سطحي التلامس للقرص معًا (عادةً ما يتم تضمينهما كجزء من عملية الصب).يحدد وزن السيارة وقوتها الحاجة إلى أقراص مهواة. يساعد تصميم القرص 'مهوى ' على تبديد الحرارة المتولدة ويستخدم بشكل شائع على الأقراص الأمامية ذات التحميل الثقيل. 




| OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | ق 385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439 ج | 9044230312 | |
| أوه 1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | ق 378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602 AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. منتجات الماكينات الرئيسية وقطع غيار السيارات وكرات الصلب وآلات الحلب وجميع أنواع المكسرات.مُصنِّع متخصص في منتجات الماكينات وقطع غيار المكابح: قرص الفرامل ، وبراميل المكابح ، وسادات الفرامل ، وأعمدة الكامات على شكل S ، وسادات الفرامل ، وكرات الفولاذ: كرات الفولاذ المطلي بالكروم ، وكرات الفولاذ المقاوم للصدأ ، وكرات الصلب الكربوني ، وآلات الحلب ، والصواميل مثل DIN 985 ، تم بيع DIN6926 و DIN935 و DIN 934 وما إلى ذلك في العديد من البلدان والمناطق.نرحب بالعملاء وزيارة العملاء والتعامل معنا.نحن شركة تجارية عالمية.تباع منتجاتنا بشكل جيد في التشيك وليتوانيا وجورجيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق ودول أخرى وعملاء في العديد من البلدان والمناطق قد شكلوا شراكة تجارية.يتفق العملاء الذين عملوا معنا مع منتجاتنا كثيرًا ، و أتفق مع خدمتنا كثيرًا.لدينا أيضًا فريق بحث وتطوير محترف 
الميزات التفصيلية 1.Chemical تخصيص
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| C | 3.1–3.4 | 3.3 |
| سي | 1.9 - 2.3 | 1.95 |
| مينيسوتا | 0.6 - 0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 كحد أقصى | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
2- الخصائص المادية
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| قوة الشد | 245 نيوتن / مم 2 دقيقة | 268 |
| صلابة HB | 187-241 هب | 230 |
| المجهرية | أ 85٪ حد أدنى + 5٪ كحد أقصى | أ 92٪ حد أدنى + ب 4٪ كحد أقصى |
| قرص التوازن الديناميكي | 260 جرام سم الأعلى | 200 جرام سم |
| حوض التوازن الديناميكي | 1300 جم سم ماكس | 500 جم سم |
قرص الفرامل (أو الدوار) هو الجزء الدوار من مجموعة فرامل قرص العجلة ، والذي يتم تطبيق وسادات الفرامل ضده.تكون المادة عادةً من الحديد الرمادي ، وهو شكل من أشكال الحديد الزهر.يختلف تصميم الأقراص إلى حد ما.بعضها صلب ببساطة ، لكن البعض الآخر مجوف بزعانف أو دوارات تربط سطحي التلامس للقرص معًا (عادةً ما يتم تضمينهما كجزء من عملية الصب).يحدد وزن السيارة وقوتها الحاجة إلى أقراص مهواة. يساعد تصميم القرص 'مهوى ' على تبديد الحرارة المتولدة ويستخدم بشكل شائع على الأقراص الأمامية ذات التحميل الثقيل. 




| OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | ق 385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439 ج | 9044230312 | |
| أوه 1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | ق 378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602 AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. منتجات الماكينات الرئيسية وقطع غيار السيارات وكرات الصلب وآلات الحلب وجميع أنواع المكسرات.مُصنِّع متخصص في منتجات الماكينات وقطع غيار المكابح: قرص الفرامل ، وبراميل المكابح ، وسادات الفرامل ، وأعمدة الكامات على شكل S ، وسادات الفرامل ، وكرات الفولاذ: كرات الفولاذ المطلي بالكروم ، وكرات الفولاذ المقاوم للصدأ ، وكرات الصلب الكربوني ، وآلات الحلب ، والصواميل مثل DIN 985 ، تم بيع DIN6926 و DIN935 و DIN 934 وما إلى ذلك في العديد من البلدان والمناطق.نرحب بالعملاء وزيارة العملاء والتعامل معنا.نحن شركة تجارية عالمية.تباع منتجاتنا بشكل جيد في التشيك وليتوانيا وجورجيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق ودول أخرى وعملاء في العديد من البلدان والمناطق قد شكلوا شراكة تجارية.يتفق العملاء الذين عملوا معنا مع منتجاتنا كثيرًا ، و أتفق مع خدمتنا كثيرًا.لدينا أيضًا فريق بحث وتطوير محترف 