| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
4079000500/4079001300
معلمات البيانات | غرض | standards | قرص الفرامل |
| قوة الشد | 245 نيوتن / مم 2 دقيقة | 268 |
| صلابة HB | 187-241 هب | 230 |
| المجهرية | أ 85٪ حد أدنى + 5٪ كحد أقصى | أ 92٪ حد أدنى + ب 4٪ كحد أقصى |
| قرص التوازن الديناميكي | 260 جرام سم الأعلى | 200 جرام سم |
| حوض التوازن الديناميكي | 1300 جم سم ماكس | 500 جم سم |
| مادة: | عادة ما يكون الحديد الرمادي ، وهو شكل من أشكال الحديد الزهر | |
| دعوى ل: | سلسلة شاحنة BPW. | |
| مقدمة المنتج: | جزء دوار من مجموعة فرامل قرصية العجلة | |
| منتجات اخرى: | أقراص الفرامل / دوارات ، أسطوانة الفرامل.آلة الحلب الفرامل الحذاء محور العجلة والمحاور وغيرها | |
| OEM: | يمكن لـ OEM Support قبول الرسم وتصميم توريد العينات أو استكشاف عناصر جديدة لأقراص الفرامل أو الدوارات. | |
| مزايا المنتج: | عمر خدمة طويل وضوضاء منخفضة اختبار صارم لطرق اختبار التوازن الديناميكي 100٪ فحص الأبعاد الحاسمة لأقراص الفرامل والتوازن الديناميكي.سنوات عديدة من سعر ريسونالبي وخبرة التصدير وفترة ضمان الجودة | |
| معيار: | HT-250 | |
| صلبة أو تنفيس: | التهوية | |
| التعبئة: | محايد أو ملون | |
| شهادة تصديق: | تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل TS16949 وشهادة ISO 9002 ؛ | |
| مهلة قصيرة : | 20 يوما حاوية 20 قدم. | |
| موك: | ما لا يقل عن 50--100pcs أمر كمية صغيرة Acceptalbe | |
| المعالجة السطحية: | السطح الأسود المطلي ، مطلي بالزنك ، ثقوب محفورة أو خطوط مرقطة على الأقراص. | |
| فترة ضمان الجودة: | سنة واحدة أو 100000 كيلو متر | |
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| C | 3.1–3.4 | 3.3 |
| سي | 1.9 - 2.3 | 1.95 |
| مينيسوتا | 0.6 - 0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 كحد أقصى | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
منفعتنا تصنيع احترافي أحد أقراص الفرامل الجديدة عالية التقنية لدينا في صناعة الآلات عالية الجودة والدقة.تم تصديرها إلى السوق الأوروبية.يمكننا إنتاج هذا القرص بكميات كبيرة وبأفضل الأسعار.لدينا قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 20000 طن من منتجات صب الرمل.وخط تجميع معالجة النماذج المفقودة سنويًا -5000 طن والذي ينتج بشكل رئيسي عدة أنواع من منتجات الحديد المصبوب والصلب والصب والتشغيل الآلي.كما يمكننا تصنيع أنواع كثيرة من قرص الفرامل / الدوار.كما يمكننا إنتاج العديد من أقراص / دوارات الفرامل الآلية ، أسطوانة الفرامل.محور العجلة والمحاور.نرحب بالتحقيق وزيارتنا سلسلة Baywang لأقراص مكابح السيارة أو الشاحنة وأسطوانات الفرامل مع المزيد من الأوضاع والمزيد من المميزات كأفضل ميزة لدينا.
Oe no لأننا نقوم بعمل أقراص الفرامل على النحو التالي: | OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | ق 385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439 ج | 9044230312 | |
| أوه 1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | ق 378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602 AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
نحن شركة تجارية عالمية.تباع منتجاتنا بشكل جيد في التشيك وليتوانيا وجورجيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق ودول وعملاء أخرى في العديد من البلدان والمناطق.لقد شكلنا شراكة تجارية.يتفق العملاء الذين عملوا معنا مع منتجاتنا كثيرًا ، و أتفق مع خدمتنا كثيرًا.لدينا أيضًا فريق بحث وتطوير محترف.
معلمات البيانات | غرض | standards | قرص الفرامل |
| قوة الشد | 245 نيوتن / مم 2 دقيقة | 268 |
| صلابة HB | 187-241 هب | 230 |
| المجهرية | أ 85٪ حد أدنى + 5٪ كحد أقصى | أ 92٪ حد أدنى + ب 4٪ كحد أقصى |
| قرص التوازن الديناميكي | 260 جرام سم الأعلى | 200 جرام سم |
| حوض التوازن الديناميكي | 1300 جم سم ماكس | 500 جم سم |
| مادة: | عادة ما يكون الحديد الرمادي ، وهو شكل من أشكال الحديد الزهر | |
| دعوى ل: | سلسلة شاحنة BPW. | |
| مقدمة المنتج: | جزء دوار من مجموعة فرامل قرصية العجلة | |
| منتجات اخرى: | أقراص الفرامل / دوارات ، أسطوانة الفرامل.آلة الحلب الفرامل الحذاء محور العجلة والمحاور وغيرها | |
| OEM: | يمكن لـ OEM Support قبول الرسم وتصميم توريد العينات أو استكشاف عناصر جديدة لأقراص الفرامل أو الدوارات. | |
| مزايا المنتج: | عمر خدمة طويل وضوضاء منخفضة اختبار صارم لطرق اختبار التوازن الديناميكي 100٪ فحص الأبعاد الحاسمة لأقراص الفرامل والتوازن الديناميكي.سنوات عديدة من سعر ريسونالبي وخبرة التصدير وفترة ضمان الجودة | |
| معيار: | HT-250 | |
| صلبة أو تنفيس: | التهوية | |
| التعبئة: | محايد أو ملون | |
| شهادة تصديق: | تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل TS16949 وشهادة ISO 9002 ؛ | |
| مهلة قصيرة : | 20 يوما حاوية 20 قدم. | |
| موك: | ما لا يقل عن 50--100pcs أمر كمية صغيرة Acceptalbe | |
| المعالجة السطحية: | السطح الأسود المطلي ، مطلي بالزنك ، ثقوب محفورة أو خطوط مرقطة على الأقراص. | |
| فترة ضمان الجودة: | سنة واحدة أو 100000 كيلو متر | |
| غرض | standards | قرص الفرامل |
| C | 3.1–3.4 | 3.3 |
| سي | 1.9 - 2.3 | 1.95 |
| مينيسوتا | 0.6 - 0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 كحد أقصى | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
منفعتنا تصنيع احترافي أحد أقراص الفرامل الجديدة عالية التقنية لدينا في صناعة الآلات عالية الجودة والدقة.تم تصديرها إلى السوق الأوروبية.يمكننا إنتاج هذا القرص بكميات كبيرة وبأفضل الأسعار.لدينا قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 20000 طن من منتجات صب الرمل.وخط تجميع معالجة النماذج المفقودة سنويًا -5000 طن والذي ينتج بشكل رئيسي عدة أنواع من منتجات الحديد المصبوب والصلب والصب والتشغيل الآلي.كما يمكننا تصنيع أنواع كثيرة من قرص الفرامل / الدوار.كما يمكننا إنتاج العديد من أقراص / دوارات الفرامل الآلية ، أسطوانة الفرامل.محور العجلة والمحاور.نرحب بالتحقيق وزيارتنا سلسلة Baywang لأقراص مكابح السيارة أو الشاحنة وأسطوانات الفرامل مع المزيد من الأوضاع والمزيد من المميزات كأفضل ميزة لدينا.
Oe no لأننا نقوم بعمل أقراص الفرامل على النحو التالي: | OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | ق 385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439 ج | 9044230312 | |
| أوه 1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | ق 378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602 AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
نحن شركة تجارية عالمية.تباع منتجاتنا بشكل جيد في التشيك وليتوانيا وجورجيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق ودول وعملاء أخرى في العديد من البلدان والمناطق.لقد شكلنا شراكة تجارية.يتفق العملاء الذين عملوا معنا مع منتجاتنا كثيرًا ، و أتفق مع خدمتنا كثيرًا.لدينا أيضًا فريق بحث وتطوير محترف.